各項條文/說明
內科專科醫師訓練醫院認定合格名單
發佈時間:113/09/12
(更新日期111年1月20日,"—"為非主訓醫院之合作醫院,"---"為非訓練醫院)(本內容為首次公告訓練容額)
台北市
醫院名稱 | 醫院所在地 | 109年度訓練容量(名) | 110年度訓練容量(名) | 111年度訓練容量(名) | |
R1 | R2 | R1+R2 | |||
台大醫院 | 台北市 | 35 | 15 | 22 | 29 |
台北榮民總醫院 | 台北市 | 29 | 14 | 19 | 33 |
三軍總醫院 | 台北市 | 10 | 5 | 7 | 13 |
馬偕紀念醫院及其淡水分院 | 台北市 | 21 | 11 | 14 | 18 |
國泰綜合醫院 | 台北市 | 6 | 4 | 0 | 4 |
新光吳火獅紀念醫院 | 台北市 | 8 | 4 | 1 | 4 |
台北市萬芳醫院 | 台北市 | 5 | 2 | 4 | 6 |
台北市立聯合醫院中興院區 | 台北市 | 1 | 2 | 4 | 0 |
台北市立聯合醫院和平院區 | 台北市 | — | — | — | — |
台北市立聯合醫院仁愛院區 | 台北市 | 4 | 2 | 1 | 4 |
台北市立聯合醫院忠孝院區 | 台北市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
台北市聯合醫院陽明院區 | 台北市 | 2 | 1 | 0 | 0 |
台北醫學大學附設醫院 | 台北市 | 5 | 4 | 1 | 8 |
臺安醫院 | 台北市 | — | — | — | — |
三軍總醫院松山分院 | 台北市 | 1 | 1 | 0 | 1 |
振興醫院 | 台北市 | 3 | 1 | 0 | 2 |
和信治癌中心醫院 | 台北市 | 0 | 0 | 3 | 5 |
台北及林口長庚紀念醫院 | 台北市 | 31 | 16 | 18 | 37 |
新北市
|
基隆市
|
宜蘭縣/span>
|
花蓮縣
|
台東縣
|
桃園市
|
新竹縣
|
苗栗縣
|
台中市
|
南投縣
|
彰化縣
|
雲林縣
|
嘉義市
|
嘉義縣
|
台南市
|
高雄市
|
屏東縣
|